
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
| 加盟费 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 品牌维护费 | 100元/㎡/年 | 100元/㎡/年 | 100元/㎡/年 |
| 保证金 | 100元/㎡ | 100元/㎡ | 100元/㎡ |
| 房租费用 | 8.75万元/月 | 5.1万元/月 | 3.5万元/月 |
| 装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 25万元 | 16万元 | 12万元 |
| 前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(20人) | 2800元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
| 水电杂费 | 8000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
| 流动资金 | 46万元 | 28万元 | 17万元 |
| 总投资费用 | 163.45万元 | 113万元 | 79万元 |
| 以上投资费用为顺水鱼馆加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||













关注洞见商机,获取更多加盟资讯