
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以南通为例) | 四线城市(以宿迁为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
| 房租费用 | 4.5万元/月 | 2.72万元/月 | 1.96万元/月 | 1.32万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 20万元 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
| 前期原材料 | 12万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2000元/月/人(9人) | 1600元/月/人(7人) |
| 流动资金 | 28万元 | 18万元 | 11万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 89.65万元 | 67.88万元 | 50.56万元 | 37.64万元 |
|
以上投资费用为袁老四火锅加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||









关注洞见商机,获取更多加盟资讯