
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 4.5万元/月 | 2.56万元/月 | 1.44万元/月 | 4800元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 14万元 | 11万元 | 8万元 | 5万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
| 开业费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 | 3000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 23万元 | 13万元 | 7万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 67.05万元 | 45.39万元 | 28.58万元 | 14.83万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯