
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以镇江为例) | 三线城市(以邯郸为例) | 四线城市(以湛江为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 10万元/月 | 5万元/月 | 3万元/月 | 1.5万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 80万元 | 50万元 | 30万元 | 20万元 |
| 前期原材料 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(30人) | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(10人) |
| 流动资金 | 40万元 | 30万元 | 20万元 | 10万元 |
| 总投资费用 | 299万元 | 193万元 | 121.5万元 | 74.5万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯