傣妹火锅前期投资:约62.3万元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
房租费 | 5.85万元/月(6.5元/天/㎡) | 装修费 | 18万元(600元/㎡*300㎡) | 人员工资 | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) |
设备费 | 6万元 | 材料费/进货费 | 2万元 | 流动资金 | 25.95万元 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | |
傣妹火锅加盟基础费用 | 装修费 | 30万元(600元/㎡*500㎡) | 24万元(600元/㎡*400㎡) | 18万元(600元/㎡*300㎡) |
设备费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | |
原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
小计 | 46.5万元 | 37万元 | 27.5万元 | |
傣妹火锅加盟成本费用 | 店面租金 | 9.75万元/月(6.5元/天/㎡) | 7.8万元/月(6.5元/天/㎡) | 5.85万元/月(6.5元/天/㎡) |
人员工资 | 5.25万元/月(3500元/月/人*15人) | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
流动资金 | 45万元 | 36万元 | 25.95万元 | |
小计 | 60.4万元 | 48.3万元 | 34.8万元 | |
傣妹火锅加盟总费用 | 投资合计 | 106.9万元 | 85.3万元 | 62.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |