
| 类型 | 店面规模 | 加盟费 | 特许权使用费 | 保证金 |
|---|---|---|---|---|
| 直辖市、省会城市 | 1500㎡以上 | 30万元 | 20万元 | 10万元 |
| 地级城市 | 800㎡以上 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 县级市 | 500㎡以上 | 15万元 | 10万元 | 10万元 |
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
| 加盟费 | 30万元 | 20万元 | 15万元 |
| 保证金 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
| 特许权使用费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 房租费用 | 20万元/月 | 11.2万元/月 | 5.4万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 50万元 | 30万元 | 20万元 |
| 前期原材料 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(50人) | 2500元/月/人(40人) | 2000元/月/人(30人) |
| 水电杂费 | 1.2万元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
| 流动资金 | 105万元 | 64万元 | 34万元 |
| 总投资费用 | 363.7万元 | 243万元 | 156.6万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯