
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 邦能建筑贴膜加盟基础费用 | 装修费 | 4.76万元(680元/㎡*70㎡) | 4.34万元(620元/㎡*70㎡) | 4.06万元(580元/㎡*70㎡) |
| 经营设备费 | 4.8万元 | 4.2万元 | 3.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小计 | 16.56万元 | 14.84万元 | 13.46万元 | |
| 邦能建筑贴膜加盟成本费用 | 店面租金 | 1.43万元/月(6.8元/天/㎡) | 1.32万元/月(6.3元/天/㎡) | 1.22万元/月(5.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
| 流动/储备资金 | 7.7万元 | 6.94万元 | 6.17万元 | |
| 小计 | 2.77万元 | 2.49万元 | 2.22万元 | |
| 邦能建筑贴膜加盟总费用 | 投资合计 | 19.33万元 | 17.33万元 | 15.68万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯