
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以金华为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
| 房租费用 | 6400元/月 | 3750元/月 | 2200元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 前期原材料 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 开业费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
| 总投资费用 | 10.66万元 | 6.79万元 | 4.5万元 |
| 以上投资费用为洪七公叫花鸡加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯