
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 7500元/月 | 5500元/月 | 3500元/月 | 1800元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 前期原材料 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资(季度) | 4000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
| 流动资金 | 4万元 | 2万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 总投资费用 | 23.4万元 | 15.3万元 | 8.9万元 | 6.17万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯