
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以珠海为例) | 三线城市(以宜昌为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 6500元/月 | 2500元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 48.2万元 | 34.7万元 | 21.5万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯