加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
品牌管理费 | 3万元/3年 | 2万元/年 | 2万元/年 |
特许加盟费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.36万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 15万元 | 12万元 | 11万元 |
总投资费用 | 36.24万元 | 30.13万元 | 27.48万元 |
以上投资费用为预估,除品牌管理费、特许加盟费外其余均为预估,仅供参考。 |