
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以徐州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
| 房租费用 | 1.76万元/月 | 1.36万元/月 | 1.12万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(10人) | 2800元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) |
| 水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 26.54万元 | 22.93万元 | 18.38万元 |
| 除加盟费外其余费用均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯