


| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | 
| 加盟金(终身) | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 
| 保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 
| 品牌设计 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 
| 全套豪华设备 | 6.88万元 | 6.88万元 | 6.88万元 | 
| 装修费 | 2.34万元(780元/㎡*30㎡) | 2.25万元(750元/㎡*30㎡) | 2.16万元(720元/㎡*30㎡) | 
| 经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 门店租金 | 5000元/月(5.5元/天/㎡) | 4800元/月(5.3元/天/㎡) | 4600元/月(5.1元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.26万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | 
| 流动/储备资金 | 5.27万元 | 4.49万元 | 3.63万元 | 
| 慈妈妈鸡排加盟投资总费用 | 22.33万元 | 21.17万元 | 19.88万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||






 
    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯