
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 优型店 | 豪华店 | 
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 70㎡ | 100㎡ | 150㎡ | 
| 加盟费 | 3.98万元 | 4.98万元 | 5.98万元 | 7.98万元 | 
| 品牌使用费 | 3000元 | 4000元 | 0.5万元 | 0.8万元 | 
| 服务费 | 3000元 | 4000元 | 0.5万元 | 1万元 | 
| 房租费用 | 7500元/月 | 1.54万元/月 | 2.2万元/月 | 3.3万元/月 | 
| 装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 
| 设备费用 | 2.5万元 | 4万元 | 5万元 | 6万元 | 
| 前期原材料 | 1万元 | 1.2万元 | 1.8万元 | 2万元 | 
| 广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 
| 开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 
| 人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) | 
| 水电杂费 | 1500元/月 | 1800元/月 | 2000元/月 | 2500元/月 | 
| 流动资金 | 4万元 | 7万元 | 10万元 | 14万元 | 
| 总投资费用 | 16.48万元 | 26.8万元 | 36.08万元 | 49.63万元 | 
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||






 
    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯