
 
 | 上品鸡排前期投资:约13.62万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 3600元/月(6元/天/㎡) | 装修费 | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 
| 设备费 | 3万元 | 材料费/进货费 | 1.5万元 | 流动资金 | 2.88万元 | 

| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 上品鸡排加盟费用 | 加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 
| 保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | |
| 品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 管理费 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | |
| 小计 | 3.22万元 | 3.22万元 | 3.22万元 | |
| 上品鸡排加盟基础费用 | 装修费 | 1.4万元(700元/㎡*20㎡) | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 
| 设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
| 原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 10.9万元 | 8.7万元 | 6.5万元 | |
| 上品鸡排加盟成本费用 | 店面租金 | 3600元/月(6元/天/㎡) | 3600元/月(6元/天/㎡) | 3600元/月(6元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 900元 | 600元 | |
| 流动资金 | 3.48万元 | 3.18万元 | 2.88万元 | |
| 小计 | 4.76万元 | 4.33万元 | 3.9万元 | |
| 上品鸡排加盟总费用 | 投资合计 | 18.88万元 | 16.25万元 | 13.62万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
 
    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯