
 
 | 正大鸡排前期投资:约8.04万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 2700元/月(6元/天/㎡) | 装修费 | 9000元(600元/㎡*15㎡) | 人员工资 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 
| 设备费 | 2万元 | 材料费/进货费 | 1万元 | 流动资金 | 2.61万元 | 

| 加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ | |
| 正大鸡排加盟基础费用 | 装修费 | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.5万元(600元/㎡*25㎡) | 9000元(600元/㎡*15㎡) | 
| 设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
| 小计 | 9.9万元 | 7.2万元 | 4.5万元 | |
| 正大鸡排加盟成本费用 | 店面租金 | 6300元/月(6元/天/㎡) | 4500元/月(6元/天/㎡) | 2700元/月(6元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1000元 | 600元 | |
| 流动资金 | 4.59万元 | 3.15万元 | 2.61万元 | |
| 小计 | 6.26万元 | 4.3万元 | 3.54万元 | |
| 正大鸡排加盟总费用 | 投资合计 | 16.16万元 | 11.5万元 | 8.04万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
 
    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯