加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
新松机器人教育加盟基础费用 | 装修费 | 15.6万元(780元/㎡*200㎡) | 14.4万元(720元/㎡*200㎡) | 13万元(650元/㎡*200㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.6万元 | 1.4万元 | |
小计 | 37.4万元 | 34万元 | 30.4万元 | |
新松机器人教育加盟成本费用 | 门店租金 | 3.3万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.82万元/月(4.7元/天/㎡) | 2.28万元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2.5万元/月(5000元/月/人*5人) | 2.2万元/月(4400元/月/人*5人) | 1.9万元/月(3800元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 17.4万元 | 15.06万元 | 12.54万元 | |
小计 | 5.99万元 | 5.2万元 | 4.35万元 | |
新松机器人教育加盟总费用 | 投资合计 | 43.39万元 | 39.2万元 | 34.75万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |