
| 加盟店型 | 白金店 | 旗舰店 | 形象店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 80㎡ | 45㎡ |
| 装修费 | 9.35万元(850元/㎡*110㎡) | 6.8万元(850元/㎡*80㎡) | 3.825万元(850元/㎡*45㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 4.5万元 | 2.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 15万元 | 10万元 | 6万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
| 店面租金 | 2.48万元/月(7.5元/天/㎡) | 1.61万元/月(6.7元/天/㎡) | 7800元/月(5.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | 1万元/月(5000元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 1100元 | 800元 | 500元 |
| 流动/储备资金 | 13.43万元 | 10.82万元 | 5.35万元 |
| 工匠社格斗机器人加盟投资总费用 | 35.94万元 | 25.59万元 | 14.46万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||




关注洞见商机,获取更多加盟资讯