
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ |
| 房租费用 | 11万元/月 | 6.75万元/月 | 4.8万元/月 |
| 装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
| 设备费用 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
| 首批进货费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
| 开业费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 1800元/月/人(10人) |
| 水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4500元/月 |
| 流动资金 | 47万元 | 29万元 | 20万元 |
| 总投资费用 | 168.1万元 | 122.25万元 | 94.05万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯