
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以兰州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 5000㎡ | 5000㎡ | 5000㎡ |
| 房租费用 | 110万元/月 | 75万元/月 | 60万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 50万元 | 45万元 | 40万元 |
| 首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(30人) | 2500元/月/人(30人) | 2000元/月/人(30人) |
| 水电杂费 | 5万元/月 | 4.5万元/月 | 4万元/月 |
| 流动资金 | 360万元 | 248万元 | 198万元 |
| 总投资费用 | 998.9万元 | 792万元 | 668万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||










关注洞见商机,获取更多加盟资讯