
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
| 装修费 | 10.45万元(950元/㎡*110㎡) | 9.9万元(900元/㎡*110㎡) | 9.35万元(850元/㎡*110㎡) |
| 经营设备费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 |
| 首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 店面租金 | 1.75万元/月(5.3元/天/㎡) | 1.39万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.02万元/月(3.1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.24万元/月(3600元/月/人*9人) | 2.97万元/月(3300元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) |
| 水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
| 流动/储备资金 | 14.97万元 | 13.07万元 | 11.17万元 |
| 一手卷饼店加盟投资总费用 | 36.41万元 | 32.92万元 | 29.42万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯