
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 装修费 | 1.2万元(800元/㎡*15㎡) | 1.125万元(750元/㎡*15㎡) | 1.05万元(700元/㎡*15㎡) |
| 经营设备费 | 1.6万元 | 1.5万元 | 1.4万元 |
| 首批进货费/原料费 | 1.3万元 | 1.1万元 | 8000元 |
| 广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 店面租金 | 2400元/月(5.3元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1400元/月(3.1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 400元 | 300元 | 200元 |
| 流动/储备资金 | 2.7万元 | 2.37万元 | 2.04万元 |
| 杨记卷饼加盟投资总费用 | 5.34万元 | 4.75万元 | 4.05万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯