
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 450㎡ | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
| 房租费用 | 11.25万元/月 | 6.4万元/月 | 4.2万元/月 | 1.8万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 35万元 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
| 前期原材料 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 1800元/月/人(8人) | 1200元/月/人(6人) |
| 水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1900元/月 |
| 流动资金 | 45万元 | 27万元 | 17万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 149.35万元 | 108.95万元 | 80.94万元 | 55.51万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||

关注洞见商机,获取更多加盟资讯