
| 加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
| 房租费用 | 5万元/月 | 6.25万元/月 | 7.5万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 8万元 | 10万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 5000元 | 8000元 | 1万元 |
| 开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(15人) |
| 水电杂费 | 1500元/月 | 2000元/月 | 2500元/月 |
| 流动资金 | 21万元 | 26万元 | 32万元 |
| 总投资费用 | 52.95万元 | 69.05万元 | 87.25万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯