
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 150㎡ | 100㎡ | |
| 星巴克加盟利润 | 人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 |
| 日客流量 | 200人 | 140人 | 100人 | |
| 日营业额 | 6000元 | 4200元 | 3000元 | |
| 月营业额 | 18万元 | 12.6万元 | 9万元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 12.24万元 | 8.57万元 | 6.12万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.73万元/月(2.3元/天/㎡) | 1.04万元/月(2.3元/天/㎡) | 6900元/月(2.3元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 3000元 | 2000元 | 1500元 | |
| 人员工资 | 2万元/月(2000元/月/人*10人) | 1.2万元/月(2000元/月/人*6人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
| 星巴克净利润 | 净利润(月) | 8.22万元 | 6.13万元 | 4.48万元 |
| 净利润(年) | 98.58万元 | 73.6万元 | 53.76万元 | |
| 星巴克总投资费用 | 66.21万元 | 42.65万元 | 30.11万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 6个月 | 6个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看星巴克加盟费用表格。 |
||||
关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯