
| 加盟店型 | 五星店 | 四星店 | 三星店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 8万元/月 | 6万元/月 | 4万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
| 前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
| 流动资金 | 35万元 | 27万元 | 18万元 |
| 总投资费用 | 126.6万元 | 98万元 | 68万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯