
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 120㎡ |
| 房租费用 | 4.2万元/月 | 2.8万元/月 | 1.68万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
| 流动资金 | 23万元 | 17万元 | 12万元 |
| 总投资费用 | 72.6万元 | 50.2万元 | 33.58万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯