
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 130㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 3万元/月 | 2万元/月 | 8500元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(7人) |
| 流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 总投资费用 | 58.6万元 | 41.5万元 | 24.45万元 |
| 以上投资费用为老板恋上鱼加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||











关注洞见商机,获取更多加盟资讯