
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 5.5万元/月 | 3.6万元/月 | 2.1万元/月 | 7000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 20万元 | 18万元 | 13万元 | 10万元 |
| 前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1200元/月 |
| 流动资金 | 24万元 | 15万元 | 9万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 78.15万元 | 57.3万元 | 38.48万元 | 23.82万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||

关注洞见商机,获取更多加盟资讯