
| 太空舱烤鱼前期投资:约42.55万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 房租费 | 2.7万元/月(5元/天/㎡) | 装修费 | 7.2万元(400元/㎡*180㎡) | 人员工资 | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) |
| 设备费 | 10万元 | 材料费/进货费 | 2万元 | 流动资金 | 16.2万元 |

| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
| 太空舱烤鱼加盟基础费用 | 装修费 | 10.8万元(600元/㎡*180㎡) | 9万元(500元/㎡*180㎡) | 7.2万元(400元/㎡*180㎡) |
| 设备费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | |
| 原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 31.3万元 | 26万元 | 20.7万元 | |
| 太空舱烤鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 3.78万元/月(7元/天/㎡) | 3.24万元/月(6元/天/㎡) | 2.7万元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.6万元/月(4000元/月/人*9人) | 3.15万元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7万元/月(3000元/月/人*9人) | |
| 水电杂费 | 4500元 | 3500元 | 2500元 | |
| 流动资金 | 22.14万元 | 19.17万元 | 16.2万元 | |
| 小计 | 29.97万元 | 25.91万元 | 21.85万元 | |
| 太空舱烤鱼加盟总费用 | 投资合计 | 61.27万元 | 51.91万元 | 42.55万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯