
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| ufo烤鱼加盟基础费用 | 装修费 | 22.5万元(1500元/㎡*150㎡) | 18万元(1200元/㎡*150㎡) | 15万元(1000元/㎡*150㎡) |
| 设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
| 进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 40.5万元 | 34万元 | 29万元 | |
| ufo烤鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 3.15万元/月(7元/天/㎡) | 2.48万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.25万元/月(5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | 2万元/月(2500元/月/人*8人) | |
| 水电杂费 | 5000元 | 4500元 | 4000元 | |
| 流动资金 | 17.85万元 | 14.63万元 | 12.75万元 | |
| 小计 | 24.3万元 | 19.96万元 | 17.4万元 | |
| ufo烤鱼加盟总费用 | 投资合计 | 64.8万元 | 53.96万元 | 46.4万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||

关注洞见商机,获取更多加盟资讯