
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以兰州为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 房租费用 | 3800元/月 | 2600元/月 | 2100元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 前期原材料 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 3万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 8.7万元 | 7.66万元 | 5.69万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||



关注洞见商机,获取更多加盟资讯