


| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 管理费(分店一次性收取) | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 房租费用 | 4500元/月 | 3000元/月 | 2400元/月 | 1200元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
| 前期原材料 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 3万元 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
| 总投资费用 | 11.13万元 | 8.84万元 | 7.72万元 | 5.87万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||








关注洞见商机,获取更多加盟资讯