
| 加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以大同为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 3万元/月 | 1.5万元/月 | 8000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 64.4万元 | 42.4万元 | 26.2万元 |
| 以上投资费用为和合谷加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||




关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯