
| 加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
| 加盟费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
| 房租费用 | 6000元/月 | 8000元/月 | 1万元/月 |
| 装修费用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
| 设备费用 | 8万元 | 9万元 | 10万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 0.8万元 | 1万元 | 1.2万元 |
| 开业费用 | 0.3万元 | 0.5万元 | 0.6万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) |
| 水电杂费 | 4000元/月 | 5000元/月 | 6000元/月 |
| 流动资金 | 4万元 | 5万元 | 7万元 |
| 总投资费用 | 29.1万元 | 35.4万元 | 42.6万元 |
|
备注: 1.加盟费包含VI物料、品牌使用、店面设计等费用。 2.设备费用包含冰箱、炸炉、可乐机、烤箱、展示柜等。 3.前期原材料由公司统一配送。 4.以上费用除加盟费、装修费、设备费外,其余投资费用以地级城市为标准预估,仅供参考。 |
|||







关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯