
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以金华为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 1.76万元/月 | 1.2万元/月 | 9600元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 3万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 46.36万元 | 37.8万元 | 28.56万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||







关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯