
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 12000元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
| 前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 人员工资(季度) | 3800元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 48.64万元 | 42万元 | 28.96万元 |
| 以上投资费用为熊猫快餐加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||





关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯