
店铺类型 | 迷你店 | 概念店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
合同期限 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
店铺面积 | 50㎡以下 | 51-120㎡ | 121-200㎡ | 201-300㎡ | 300㎡以上 |
从业人员 | 3-4人 | 4-7人 | 6-9人 | 9-15人 | 12-18人 |
加盟费 | 3.38万元 | 4.68万元 | 5.98万元 | 8.98万元 | 12.98万元 |
保证金 | 无 | 无 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 1万元/年 |
管理费 | 无 | 无 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 1万元/年 |
预计总投资 | 7-12万元 | 12-20万元 | 20-40万元 | 40-60万元 | 60万元以上 |
店铺类型 | 迷你店 | 概念店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
合同期限 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
店铺面积 | 20-60㎡ | 61-120㎡ | 120-200㎡ | 201-350㎡ | 351㎡以上 |
从业人员 | 3-4人 | 4-7人 | 6-9人 | 9-15人 | 12-18人 |
加盟费 | 2.98万元 | 3.98万元 | 4.98万元 | 8.88万元 | 16.88万元 |
保证金 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
管理费 | 0.3万元/年 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元/年 |
预计总投资 | 7-12万元 | 12-20万元 | 20-40万元 | 40-60万元 |
60万元以上 |