
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ | 
| 房租费用(押一付三) | 10000元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 | 
| 装修费用 | 400元/㎡ | 400元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 
| 前期原材料 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 
| 广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 
| 开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 
| 流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 
| 总投资费用 | 67.75万元 | 51万元 | 37.9万元 | 
| 以上投资费用为麦乐基加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||









    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯