| 乡村基加盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
品牌名称 | 乡村基 | 投资费用 | 59.6万元 |
| 公司名称 | 乡村基CSC国际快餐连锁有限公司 | 预估利润 | 67.488万元 | |
| 公司地址 | 重庆渝中区中山三路139号希尔顿酒店603室 | 联系方式 | 400678**** | |
| 申请加盟人数 | 1567人 | 加盟地区 | 贵州、云南 | |
| 意向人数 | 2368人 | 加盟形式 | 合作联营 | |
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ | |
| 乡村基加盟费用 | 保证金 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
| 合作费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | |
| 品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 小计 | 15万元 | 15万元 | 15万元 | |
| 乡村基加盟基础费用 | 装修费 | 0.07万元/㎡ | 0.07万元/㎡ | 0.07万元/㎡ |
| 设备费 | 9万元 | 7万元 | 5万元 | |
| 进货费/原料费 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 43.5万元 | 32.5万元 | 22万元 | |
| 乡村基加盟成本费用 | 店面租金 | 7.2万元/月(6元/天/㎡) | 5.4万元/月(6元/天/㎡) | 3.6万元/月(6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 4万元/月(2000元/月/人*20人) | 3万元/月(2000元/月/人*15人) | 2万元/月(2000元/月/人*10人) | |
| 水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 流动资金 | 39.6万元 | 27.45万元 | 16.8万元 | |
| 小计 | 53.2万元 | 36.9万元 | 22.6万元 | |
| 乡村基加盟总费用 | 投资合计 | 111.7万元 | 84.4万元 | 59.6万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
| 加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ | |
| 乡村基加盟利润 | 人均消费 | 28元 | 28元 | 28元 |
| 日客流量 | 400人 | 300人 | 200人 | |
| 日营业额 | 1.12万元 | 8400元 | 5600元 | |
| 月营业额 | 33.6万元 | 25.2万元 | 16.8万元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 22.848万元 | 17.136万元 | 11.424万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 7.2万元/月(6元/天/㎡) | 5.4万元/月(6元/天/㎡) | 3.6万元/月(6元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 人员工资 | 4万元/月(2000元/月/人*20人) | 3万元/月(2000元/月/人*15人) | 2万元/月(2000元/月/人*10人) | |
| 净利润 | 净利润(月) | 9.248万元 | 7.686万元 | 5.624万元 |
| 净利润(年) | 110.976万元 | 92.232万元 | 67.488万元 | |
| 总投资费用 | 111.7万元 | 84.4万元 | 59.6万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看乡村基加盟费用表格。 |
||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯