
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 
| 房租费用 | 5.5万元/月 | 3万元/月 | 1.8万元/月 | 
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 | 
| 前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 
| 广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 
| 开业费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 | 
| 人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1500元/月 | 
| 流动资金 | 24万元 | 14万元 | 8万元 | 
| 总投资费用 | 74.4万元 | 49.55万元 | 31.55万元 | 
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||













 
    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯