
| 顺旺基成本利润分析表(以月为单位) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类别 | 序号 | 项目 | 参考成本项目数据 | 标准实体门店 | 较差实体门店 | 较好实体门店 |
| 一 | 1 | 日营业收入 | 1.5万 | 1万 | 2万 | |
| 2 | 月营业收入 | 45万 | 30万 | 60万 | ||
| 二 | 1 | 毛利水平 | 55%-60% | 58% | 58% | 58% |
| 2 | 营业成本合计 | 原材料、调料、酒水 | 18.9万 | 12.6万 | 25.2万 | |
| 三 | 1 | 营业房租费 | 年 万 分摊为月 | 年租40万,月3.3333万元 | 年租40万,月3.3333万元 | 年租40万,月3.3333万元 |
| 2 | 员工宿舍房租 | 2700元 | 2700元 | 2700元 | ||
| 3 | 店铺转让费 | 分五年分摊到月 | ||||
| 4 | 投资折旧费 | 分五年分摊到月,2万左右 | ||||
| 5 | 加盟费分摊 | 分五年分摊到月,0.5万 | ~5000元 | ~5000元 | ~5000元 | |
| 6 | 上缴权益金 | 分五年分摊到月,0.5万 | ~5000元 | ~5000元 | ~5000元 | |
| 7 | 营业税金 | 定额包干加发票税 | 3000元—5000元 | 3000元—5000元 | 3000元—5000元 | |
| 8 | 物业费 | |||||
| 9 | 垃圾清运费 | 0—300元/月 | 200元 | 200元 | 200元 | |
| 10 | 灭虫害费 | 0—300元/月 | 200元 | 200元 | 200元 | |
| 11 | 直饮水租赁费 | 150元—300元/月 | 150元 | 150元 | 150元 | |
| 12 | 网通费用 | 70元—100元/月 | 100元 | 100元 | 100元 | |
| 13 | 水电费 | 全年平均1万元/月 | 1万 | 0.9万 | 1万 | |
| 14 | 排污费 | 500元左右 | 500元 | 500元 | 500元 | |
| 15 | 办公差旅费、电话费 | 100—300元/月 | 300元 | 200元 | 300元 | |
| 16 | 煤气燃料费 | 占3.5%—4.5%,月1.2万—1.5万 | 3.8%,1.71万元 | 4%,1.2万元 | 3.5%,2.1万元 | |
| 17 | 工资 | 占16%—20% | 16%,7.2万元 | 18.5%,5.55万元 | 15%,9万元 | |
| 18 | 社保 | 按实际支出计算 | ||||
| 19 | 奖金、福利 | 按政策实施 | ||||
| 20 | 顾客用品 | 外送打包盒等1.5%—2.5% | 2.2%,0.99万元 | 2.2%,0.66万元 | 2.2%,1.32万元 | |
| 21 | IC卡赠送及折扣 | 2%—5% | 2%,0.9万元 | 2%,0.6万元 | 2%,1.2万元 | |
| 22 | 维修费用 | 年5000元—1万元 | 500元-1000元 | 500元-1000元 | 500元-1000元 | |
| 其它 | 1500元 | 1000元 | 2000元 | |||
| 各种费用合计 | 170483元 | 140983元 | 199183元 | |||
| 四 | 月利润额 | 90517元 | 33017元 | 148817元 | ||
| 五 | 年利润额 | 109万元 | 40万元 | 179万元 | ||
| 说明:1、本分析表以一般正常经营情况下统计分析,因店址商圈不同和经营管理水平不同,营业额和各项成本支出会有差异, 仅供参考,不作为任何盈利承诺。 2、投资回收期:一般目标,二年左右收回投资,好的门店一年内。 | ||||||
关注洞见商机,获取更多加盟资讯