


| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ | 
| 房租费用 | 4.25万元/月 | 2.72万元/月 | 2.1万元/月 | 
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 设备费用 | 12万元 | 10万元 | 9万元 | 
| 前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 | 
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 
| 人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(6人) | 
| 流动资金 | 19万元 | 13万元 | 10万元 | 
| 总投资费用 | 57.45万元 | 42.92万元 | 34.78万元 | 
| 以上投资费用为周麻婆加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||












 
    关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯