
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 装修费 | 5.22万元(580元/㎡*90㎡) | 4.32万元(480元/㎡*90㎡) | 3.42万元(380元/㎡*90㎡) |
| 经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 门店租金 | 1.92万元/月(7.1元/天/㎡) | 1.65万元/月(6.1元/天/㎡) | 1.38万元/月(5.1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.5万元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | 2万元/月(4000元/月/人*5人) |
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 |
| 流动/储备资金 | 13.25万元 | 11.69万元 | 10.13万元 |
| 快递公司加盟投资总费用 | 30.71万元 | 26.78万元 | 22.85万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||






关注洞见商机,获取更多加盟资讯