
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以哈尔滨为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 系统使用费 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.3万元 |
| 品牌使用费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 7200元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 车辆购置 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 物料采购 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 人员工资(季度) | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) |
| 流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 47.1万元 | 35.35万元 | 25.42万元 |
| 以上除保证金、系统使用费、品牌使用费,其他均为德邦物流加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||











关注洞见商机,获取更多加盟资讯