
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
快宝驿站加盟基础费用 | 装修费 | 8.16万元(480元/㎡*170㎡) | 7.2万元(450元/㎡*160㎡) | 6.72万元(420元/㎡*160㎡) |
经营设备费 | 7.2万元 | 7万元 | 6.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 20.36万元 | 18.6万元 | 17.32万元 | |
快宝驿站加盟成本费用 | 店面租金 | 2.55万元/月(5元/天/㎡) | 2.21万元/月(4.6元/天/㎡) | 1.97万元/月(4.1元/天/㎡) |
人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 3000元 | 2800元 | 2500元 | |
流动/储备资金 | 14.85万元 | 13.46万元 | 12.2万元 | |
小计 | 5.25万元 | 4.77万元 | 4.32万元 | |
快宝驿站加盟总费用 | 投资合计 | 25.61万元 | 23.37万元 | 21.64万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |