银发无忧老人裤加盟费用 (省会城市) |
银发无忧老人裤加盟基础费用:15.02万元 | 银发无忧老人裤加盟成本费用:1.86万元 | ||
装修费 | 4.32万元(720元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 9400元/月(5.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.2万元 | 人员工资 | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 水电杂费 | 800元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 流动/储备资金 | 5.33万元 | |
小计 | 15.02万元 | 小计 | 1.86万元 | |
银发无忧老人裤加盟总投资费用:16.88万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
银发无忧老人裤加盟费用 (地级城市) |
银发无忧老人裤加盟基础费用:13.48万元 | 银发无忧老人裤加盟成本费用:1.64万元 | ||
装修费 | 4.08万元(680元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3万元 | 人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 水电杂费 | 700元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 流动/储备资金 | 4.71万元 | |
小计 | 13.48万元 | 小计 | 1.64万元 | |
银发无忧老人裤加盟总投资费用:15.12万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
银发无忧老人裤加盟费用 (县级城市) |
银发无忧老人裤加盟基础费用:11.82万元 | 银发无忧老人裤加盟成本费用:1.39万元 | ||
装修费 | 3.72万元(620元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 6500元/月(3.6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 2.8万元 | 人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 流动/储备资金 | 3.98万元 | |
小计 | 11.82万元 | 小计 | 1.39万元 | |
银发无忧老人裤加盟总投资费用:13.21万元 (店铺面积按60㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |