
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 经济特区乡镇 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
| 加盟费 | 2.38万元/3年 | 2.38万元/3年 | 2.38万元/3年 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
| 房租 | 0.8万元/月 | 0.5万元/月 | 0.3万元/月 |
| 装修 | 800元/㎡ | 650元/㎡ | 400元/㎡ |
| 员工工资 | 3000元/月(4人) | 2500元/月(3人) | 2000元/月(2人) |
| 货架费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 首批货款 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
| 流动资金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 总投资(年) | 42.58万元 | 30.33万元 | 20.58万元 |
| 上表所列费用为预估,仅供参考,具体以实际产生为准。 | |||







关注洞见商机,获取更多加盟资讯