
| 加盟店型 | 标准店 | 旗舰店 |
|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 60㎡ |
| 加盟费 | 0元 | 0元 |
| 品牌保证金 | 3000元 | 5000元 |
| 品牌管理费(年) | 2400元 | 4200元 |
| 品牌使用费 | 1.5万元 | 2.5万元 |
| 收银软件使用费 | 1800元 | 1800元 |
| 房租费用 | 7200元/月 | 1.08万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 2.5万元 | 3.5万元 |
| 首批进货费 | 1.6万元 | 4.5万元 |
| 广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 |
| 开业费用 | 5000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 500元/月 | 700元/月 |
| 流动资金 | 3万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 14.71万元 | 25.37万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、品牌保证金、品牌使用费、品牌管理费、收银软件使用费外其余均为预估,仅供参考。 | ||






关注洞见商机,获取更多加盟资讯