
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
| 装修费 | 2.45万元(700元/㎡*35㎡) | 2.1万元(600元/㎡*35㎡) | 1.82万元(520元/㎡*35㎡) |
| 经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 店面租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流动/储备资金 | 3.1万元 | 2.76万元 | 2.3万元 |
| 5元一斤零食加盟投资总费用 | 12.5万元 | 11.23万元 | 9.69万元 |
|
备注: |
|||





关注洞见商机,获取更多加盟资讯